● 令和 六年 睦月 9日(火) 曇 室温 10.1度 湿度 53%。 | ||
酔った勢い。 | ||
● 令和 六年 睦月 8日(月) 雪 室温 11.0度 湿度 53%。 | ||
自分だけの駒。 | ||
● 令和 六年 睦月 7日(日) 曇 室温 12.4度 湿度 59%。 | ||
運、要領がいい。 | ||
● 令和 六年 睦月 6日(土) 曇 室温 14.8度 湿度 57%。 | ||
王道。 | ||
● 令和 六年 睦月 5日(金) 晴 室温 10.7度 湿度 52%。 | ||
二極化。 | ||
● 令和 六年 睦月 4日(木) 雨 室温 11.7度 湿度 59%。 | ||
追われる立場。 | ||
● 令和 六年 睦月 3日(水) 曇 室温 13.0度 湿度 56%。 | ||
体力維持。 | ||
● 令和 六年 睦月 2日(火) 曇 室温 10.7度 湿度 54%。 | ||
天災は忘れた頃にやってくる。 | ||
● 令和 6年 睦月 1日(月) 晴 室温 10.9度 湿度 57%。 | ||
謹賀新年。 | ||
● 令和 五年 師走 31日(日) 曇 室温 11.4度 湿度 57%。 | ||
ささやかな恩返し。 | ||
管理 登録 |