● 令和 五年 卯月 11日(火) 晴 室温 15.7度 湿度 43%。 | ||
大詰め。 | ||
● 令和 五年 卯月 10日(月) 晴 室温 13.2度 湿度 50%。 | ||
身の丈以上。 | ||
● 令和 五年 卯月 9日(日) 曇 室温 14.0度 湿度 48%。 | ||
名残雪。 | ||
● 令和 五年 卯月 8日(土) 曇 室温 18.1度 湿度 58%。 | ||
個展の面白み。 | ||
● 令和 五年 卯月 7日(金) 曇 室温 18.4度 湿度 54%。 | ||
シニアルナンバー。 | ||
● 令和 五年 卯月 6日(木) 曇 室温 17.4度 湿度 49%。 | ||
ありがとうございました。 | ||
● 令和 五年 卯月 5日(水) 曇 伊勢志摩。 | ||
約7時間。 | ||
● 令和 五年 卯月 4日(火) 晴 | ||
労わって。 | ||
● 令和 五年 卯月 3日(月) 曇 伊勢神宮参拝。 | ||
お伊勢参り。 | ||
● 令和 五年 卯月 2日(日) 晴 名古屋個展最終日。 | ||
貸し切り状態。 | ||
管理 登録 |