● 令和 四年 睦月 11日(水) 曇 室温 8.6度 湿度 65%。 | ||
フードセンター吉田。 | ||
● 令和 五年 睦月 10日(火) 曇 室温 9.3度 湿度 67%。 | ||
蕎麦屋。 | ||
● 令和 五年 睦月 9日(月) 曇 室温 8.2度 湿度 65%。 | ||
百目鬼温泉に始まり。 | ||
● 令和 四年 睦月 8日(日) 曇 室温 9.1度 湿度 67%。 | ||
作品集 4。 | ||
● 令和 五年 睦月 7日(土) 曇 室温 8.6度 湿度 64%。 | ||
作品集 3。 | ||
● 令和 五年 睦月 6日(金) 曇 室温 8.0度 湿度 65%。 | ||
作品集 2。 | ||
● 令和 五年 睦月 5日(木) 雪 室温 8.6度 湿度 64%。 | ||
作品集。 | ||
● 令和 五年 睦月 4日(水) 雪 室温 9.3度 湿度 65%。 | ||
教育的指導。 | ||
● 令和 四年 睦月 3日(火) 雪 室温 9.3度 湿度 65%。 | ||
豪雪地帯から移住。 | ||
● 令和 五年 睦月 2日(月) 雪 室温 9.6度 湿度 60%。 | ||
仕事始め。 | ||
管理 登録 |