● 令和 五年 睦月 元旦(日) 晴 室温 8.8度 湿度 63%。 | ||
寒中お見舞い申し上げます。 | ||
● 令和 四年 師走 31日(土) 曇 室温 9.3度 湿度 65%。 | ||
有難うございました。 | ||
● 令和 四年 師走 30日(金) 曇 室温 9.5度 湿度 65%。 | ||
佐渡ヶ嶽部屋。 | ||
● 令和 四年 師走 29日(木) 雨 室温 11.1度 湿度 64%。 | ||
スーパーおーばん。 | ||
● 令和 四年 師走 28日(水) 曇 室温 10.0度 湿度 64%。 | ||
温泉付きの道の駅。 | ||
● 令和 四年 師走 27日(火) 曇 室温 9.9度 湿度 66%。 | ||
ゆぴあ 1。 | ||
● 令和 四年 師走 26日(月) 曇 室温 9.8度 湿度 67%。 | ||
コップの大きさ。 | ||
● 令和 四年 師走 25日(日) 曇 室温 9.0度 湿度 68%。 | ||
生活の一端。 | ||
● 令和 四年 師走 24日(土) 大雪 室温 8.0度 湿度 64%。 | ||
名称。 | ||
● 令和 四年 師走 23日(金) 曇 室温 9.7度 湿度 65%。 | ||
好きな言葉。 | ||
管理 登録 |